| Состав семьи | Ответы в % |
| Я живу в семье с обоими родителями, я один ребенок в семье. | 15 |
| Я живу в семье с обоими родителями, у меня есть братья и сестры. | 57 |
| Я живу только с мамой, отец живет отдельно. | 20 |
| Я живу в семье отца, у меня есть мачеха. | 3 |
| Живу с мамой и братом/или с сестрой. | 2 |
| Живу с сестрой, родителей нет. | 1 |
| Живу с мамой и отчимом. | 2 |
| Вариант ответа на вопрос |
Ответы в % (можно было выбрать несколько вариантов ответа). |
| Разговариваем о его и моих делах. | 53 |
| Работаем на даче, ходим у лес. | 22 |
| Помогаем маме по хозяйству, что-то ремонтируем или мастерим. | 33 |
| Занимаемся спортом. | 26 |
| Играем в компьютерные игры. | 18 |
| Ездим в гости к бабушке/дедушке. | 32 |
| Просто смотрим телевизор. | 30 |
| Ходим в кино, или на какие-нибудь культурные мероприятия в городе. | 23 |
| Покупаем подарки к праздникам. | 18 |
| Если вы хотите написать свой вариант, допишите прямо здесь: • Нет ответа • Покупаем одежду, ходим по магазинам • Гуляем по городу • Играем на гитаре • Всегда все делаем по одному • Мы с мамой гуляем без папы • Веселимся и шутим • У нас есть бизнес • Гуляем с собакой • Играем • Решаем задачи • Я редко с ним • Сноуборд • Музыка • Деревообработка • Делаем что-то из кожи у него в мастерской • Ездим на рыбалку • Мы с ним не видимся, не общаемся • Выращиваем цветы • Семейный досуг • Настольные игры • Смотрим фильмы и ютюб • Картинг • Футбол • Печатаем на 3Д принтере • Машины • Шахматы |
| Вариант ответа | Выбор ответа в % |
| Щедрый, покупает, все, что попрошу. | 27 |
| Он очень занятый человек, ему некогда, много работает. | 17 |
| Строгий и требовательный, бывает, что наказывает. | 11 |
| Экономный, все время говорит о разумных тратах. | 10 |
| Он равнодушный, главное, чтобы ему самому было хорошо и удобно. | 6 |
| Если трезвый, то хороший, но это бывает не часто. | 5 |
| Если вы хотите написать свой вариант, допишите прямо здесь • Он добрый, учит меня боксу, и дома все по правилам • Иногда покупает, что попрошу • Добрый и веселый • Добрый, заботливый • Иногда помогает с уроками • Помогает другим людям • Финансово грамотный • Тупой • Пьяный • Справедливый • Я не знаю, какой он 2 • Нет ответа 9=5% • Мы не общаемся |
% не учитывались, разовые ответы |
| Что бы вам хотелось поменять в ваших отношениях с отцом? | Количество выборов в % |
| Больше разговаривать, обсуждать то, что мне интересно и важно. | 26 |
| Хочу получить советы, как решить конфликт с друзьями/одноклассниками. | 14 |
| Хочу вместе что-то делать, мастерить, ставить палатку. | 20 |
| Больше узнать, как ему жилось в моем возрасте. | 33 |
| Хочу знать его мнение о политике нашей страны и о других странах. | 4 |
| Пусть будет вежливым с близкими людьми, меньше кричит и ругается. | 11 |
| Хочу, чтобы он хотя бы раз сходил на родительское собрание. | 9 |
| Хочу, чтобы он покупал мне подарки. | 13 |
| Ничего не хочу изменять | 19 |
| Нет ответа | 7 |
| Если вы хотите написать свой вариант, допишите прямо здесь • Хочу чуть больше внимания • Хочу иметь общие увлечения • Хочу побольше встречаться • Хотел бы проводить время вместе, ни разу не было • Хочу, чтобы он не пил • Хочу, чтобы он жил в нашей семье • Я с ним не общаюсь • Его нет |

Оставьте свои координаты, наш сотрудник свяжется с вами в ближайшее время.